加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
理疗养生馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
小计 | 23.3万元 | 20.825万元 | 18.35万元 | |
理疗养生馆加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56万元/月(2600元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 8.03万元 | 7.54万元 | 7.04万元 | |
小计 | 2.78万元 | 2.6万元 | 2.43万元 | |
理疗养生馆加盟总费用 | 加盟合计 | 26.08万元 | 23.43万元 | 20.78万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |