牛中牛烤肉店加盟费用 (一线城市) |
牛中牛烤肉店加盟基础费用:15.67万元 | 牛中牛烤肉店加盟成本费用:3.08万元 | ||
装修费 | 5.27万元(620元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.43万元/月(5.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.8万元 | 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 8.84万元 | |
小计 | 15.67万元 | 小计 | 3.08万元 | |
牛中牛烤肉店加盟总加盟费用:18.75万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
牛中牛烤肉店加盟费用 (二线城市) |
牛中牛烤肉店加盟基础费用:13.62万元 | 牛中牛烤肉店加盟成本费用:2.78万元 | ||
装修费 | 4.42万元(520元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.35万元/月(5.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 8.01万元 | |
小计 | 13.62万元 | 小计 | 2.78万元 | |
牛中牛烤肉店加盟总加盟费用:16.4万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
牛中牛烤肉店加盟费用 (三线城市) |
牛中牛烤肉店加盟基础费用:11.725万元 | 牛中牛烤肉店加盟成本费用:2.51万元 | ||
装修费 | 3.825万元(450元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.25万元/月(4.9元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 1.16万元/月(2900元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 7.23万元 | |
小计 | 11.725万元 | 小计 | 2.51万元 | |
牛中牛烤肉店加盟总加盟费用:14.24万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |