新房
2024年04月24日更新
致电了解现场详情:
4007638577 转 110879
建筑形式 | 高层,小高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 0 | 建筑面积 | 0 | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.1 | 绿 化 率 | 40% | 规划户数 | 977户户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 0 | 最小栋距 | 暂无数据 |
物业公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 暂无资料 | |
开 发 商 | 格尔木德龙置业有限公司 | 销售代理 | 售楼处地址 | 察尔汗路与柴达木东路交汇处向东50米 |
4260元/平米
品牌地产小户型
5300元/平米
配套纯熟现房
4500元/平米
配套成熟健身跑道
4000元/平米
品牌地产配套成熟
3536元/平米
购物中心美食云集
6000元/平米
4500元/平米
3536元/平米
暂无售价
暂无售价
微信扫码拨号
售楼处电话