新房
2024年11月05日更新
致电了解现场详情:
4007638577 转 110868
建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 44300 | 建筑面积 | 8016 | 物 业 费 | 1.2元/㎡/月 |
容 积 率 | 5 | 绿 化 率 | 28.35% | 规划户数 | 330户户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 预售许可证 | 暂无资料 |
开 发 商 | 青海省金安房地产工程开发有限责任公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 西宁市城东区经济开发区泉景路20号 |
4260元/平米
品牌地产小户型
5300元/平米
配套纯熟现房
4500元/平米
配套成熟健身跑道
4000元/平米
品牌地产配套成熟
3536元/平米
购物中心美食云集
4100元/平米
4500元/平米
4500元/平米
4500元/平米
暂无售价
暂无售价
微信扫码拨号
售楼处电话